↑232期↑↖5不中↖03 11 12 25 35T29,10,17,04,46,20 = 42 赚
↑233期↑↖5不中↖28 29 31 40 43T18,41,05,49,04,34 = 07 赚
↑234期↑↖5不中↖24 30 37 41 47T25,30,37,19,07,17 = 39 亏
↑235期↑↖5不中↖02 14 16 34 37T27,26,35,17,44,21 = 32 赚
↑236期↑↖5不中↖02 11 16 19 41T26,35,42,09,14,17 = 11 亏
↑237期↑↖5不中↖18 24 28 31 48T47,36,14,06,41,25 = 12 赚
↑238期↑↖5不中↖05 11 28 43 48T35,44,23,04,07,21 = 17 赚
↑239期↑↖5不中↖01 19 20 34 37T47,43,34,17,22,07 = 05 亏
↑240期↑↖5不中↖06 15 25 39 46T02,34,22,26,28,37 = 27 赚
↑241期↑↖5不中↖31 37 38 45 47T29,45,27,21,42,41 = 49 亏
★☆★☆★☆★☆★☆★(10-6)★
↑242期↑↖5不中↖14 21 25 43 47T29,35,46,32,13,31 = 09 赚
↑243期↑↖5不中↖25 31 33 35 40T???赚
[ 此帖被哇哈哈在2026-08-31 02:59重新编辑 ]