033期:⑤不中(21,47,05,44,18)↖不避汤火↗ 开:36 17 48 11 43 08 = 25 【准】
034期:⑤不中(29,15,27,32,49)↖不避汤火↗ 开:10 49 47 19 44 35 = 15 【不准】
035期:⑤不中(02,29,08,20,25)↖不避汤火↗ 开:47 13 45 03 12 05 = 46 【准】
036期:⑤不中(10,08,36,45,26)↖不避汤火↗ 开:06 17 14 30 42 35 = 49 【准】
037期:⑤不中(03,25,20,36,26)↖不避汤火↗ 开:02 32 07 40 04 29 = 44 【准】
038期:⑤不中(36,43,38,45,15)↖不避汤火↗ 开:26 07 44 11 39 22 = 08 【准】
039期:⑤不中(44,21,37,04,48)↖不避汤火↗ 开:36 17 27 20 11 48 = 21 【不准】
040期:⑤不中(14,29,07,40,31)↖不避汤火↗ 开:26 35 32 22 23 11 = 02 【准】
041期:⑤不中(34,42,46,35,10)↖不避汤火↗ 开:00?【准】